Papiertype
Papiertypes worden in Afdrukformulieren gebruikt om het formaat van het papier in te stellen.
Bij de meeste afdrukformulieren zal het standaard papiertype "A4" ingesteld worden. Denk bijvoorbeeld aan facturen, aanmaningen en algemene brieven.
De papiertypes kunnen beheerd worden via menupad: Systeembeheer > Alle Instellingen > Afdrukformulieren > klik bovenin op Papiertypes.
Het volgende scherm wordt dan getoond.
Klik op "Voeg toe" om een extra regel toe te voegen. Je kunt hier ook de bestaande regels naar wens aanpassen.
Voor normaal papier moeten in de regel de breedte, lengte en marges worden ingevuld.
Voor etiketten moet daarnaast ook nog de kolommen, rijen en ruimte worden ingevuld.
In dit scherm zijn de volgende velden beschikbaar.
De velden met een * zijn specifiek voor etiketten.
Veld | Omschrijving |
Vink de checkbox bij een regel aan om deze te verwijderen wanneer het scherm opgeslagen wordt. | |
Papertype | Naam/omschrijving van het papiertype. Deze naam zie je terug bij het instellen van het papiertype op de Afdrukformulieren. Voorbeeld naam: - A4 - Acceptgiro - Etiket (63,5 x 38 mm) |
Meeteenheid | Eenheid die je wilt aanhouden voor de afmetingen (breedte, lengte, marges, etc) - mm = Millimeter - In = Inch |
Papierbreedte | Breedte van het papier (A4 – 210 mm) |
Papierlengte | Lengte van het papier (A4 – 297 mm) |
Boven marge | Marge boven aan het papier (bijvoorbeeld 15 mm) |
Onder marge | Marge onder aan het papier (bijvoorbeeld 15 mm) |
Linker marge | Marge linkerkant van het papier (bijvoorbeeld 15 mm) |
Rechter marge | Marge rechterkant van het papier (bijvoorbeeld 15 mm) |
Kolommen* | Aantal etiket kolommen op het papier |
Rijen* | Aantal etiketrijen op het papier |
Kolom ruimte* | Ruimte tussen de etiket kolommen |
Rij ruimte* | Ruimte tussen de etiket rijen |
Etiketmarge* | Ruimte rondom de tekst op het etiket. Hiermee voorkom je dat de tekst de randen raakt. |
* Veld hoeft alleen gevuld te worden voor etiketten.